Векторный анализатор цепей R&S ZNB20 - идеальный инструмент для измерения параметров высокочастотных цепей. Анализатор работает в диапазоне от 100 кГц до 20 ГГц и обеспечивает точность и скорость измерений. Прибор имеет два или четыре порта. Можно анализировать характеристики импедансных и адмиттансных цепей, а также измерять параметры сигналов в широком диапазоне частот.
Цена и сроки доставки оборудования направляются персональным коммерческим предложением, после рассмотрения вашей заявки.
Все точные характеристики и свойства прибора обязательно уточняйте в официальной спецификации производителя.
R&S ZNB20 - высокоточный инструмент для RF-измерений
Векторный анализатор цепей R&S ZNB20 – это прецизионный прибор для анализа высокочастотных компонентов и систем в диапазоне до 20 ГГц. Прибор востребован в телекоммуникациях, аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и научных исследованиях. Он сочетает высокую точность, широкий функционал и надежность. Его применение актуально для задач, требующих детального анализа ВЧ-трактов – от НИОКР до серийного производства. Дополнительные опции расширяют сферу использования, делая прибор универсальным решением для RF-инженеров.Анализатор представлен в двух вариантах:
- Двухпортовая модель -1334.3330.62 (номер заказа)
- Четырехпортовая модель -1334.3330.64 (номер заказа)
Основные характеристики ZNB20
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Диапазон частот | от 100 кГц до 20 ГГц |
| Динамический диапазон | до 140 дБ |
| Количество портов: | 2 или 4 |
| Время развертки | 4 мс для 401 точки |
| Диапазон развертки по мощности | 98 дБ |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
Назначение R&S ZNB20
- Анализ характеристик пассивных и активных компонентов (фильтров, усилителей, антенн);
- Измерение S-параметров, коэффициента стоячей волны (КСВ), импеданса;
- Тестирование беспроводных модулей (5G, Wi-Fi, Bluetooth).
- Контроль качества в производственных линиях.
Преимущества R&S ZNB20
- Высокая точность – низкий уровень шума и минимальные погрешности.
- Гибкость настроек – поддержка многопортовых измерений.
- Интуитивный интерфейс – сенсорный дисплей и логичная навигация.
- Расширенный анализ – встроенные функции Time Domain, Power Sweep.
- Надежность – стабильная работа в промышленных условиях.
Аппаратные опции R&S ZNB
| Продукт и номер заказа | Описание |
|---|---|
| Ступенчатые аттенюаторы приемников | |
| R&S®ZNB4-B31 (1316.0185.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 1, для R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB4-B32 (1316.0179.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 2, для R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB4-B33 (1316.0262.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 3, для R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB4-B34 (1316.0433.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 4, для R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB8-B31 (1316.0191.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 1, для R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 9 кГц до 8,5 ГГц |
| R&S®ZNB8-B32 (1316.0204.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 2, для R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 9 кГц до 8,5 ГГц |
| R&S®ZNB8-B33 (1316.0162.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 3, для R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 9 кГц до 8,5 ГГц |
| R&S®ZNB8-B34 (1316.0440.02) | Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 4, для R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 9 кГц до 8,5 ГГц |
| Внутренние источники | |
| R&S®ZNB-B2 (1317.7954.02) | Второй встроенный генератор для четырехпортового анализатора R&S®ZNB4/R&S®ZNB8 (требуется четырехпортовая модель) |
| R&S®ZNB20-B2 (1317.8980.02) | Второй встроенный генератор для четырехпортового анализатора R&S®ZNB20 (требуется четырехпортовая модель) |
| R&S®ZNB26-B2 (1350.5470.02) | Second Internal Generator for Four-Port R&S®ZNB26 (требуется четырехпортовая модель) |
| R&S®ZNB40-B2 (1332.8129.02) | Второй встроенный генератор для четырехпортового анализатора R&S®ZNB40 (требуется четырехпортовая модель) |
| R&S®ZNB43-B2 (1334.4343.02) | Второй встроенный генератор для четырехпортового анализатора R&S®ZNB43 (требуется четырехпортовая модель) |
| Расширенный диапазон мощности | |
| R&S®ZNB4-B22 (1316.0210.02) | Расширенный диапазон мощности для двухпортового анализатора R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB4-B24 (1316.0233.02) | Расширенный диапазон мощности для четырехпортового анализатора R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB8-B22 (1316.0227.02) | Расширенный диапазон мощности для двухпортового анализатора R&S®ZNB8 |
| R&S®ZNB8-B24 (1316.0240.02) | Расширенный диапазон мощности для четырехпортового анализатора R&S®ZNB8 |
| R&S®ZNB20-B22 (1317.8950.02) | Расширенный диапазон мощности для двухпортового анализатора R&S®ZNB20; Диапазон частот: от 100 кГц до 20 ГГц |
| R&S®ZNB20-B24 (1317.8967.02) | Расширенный диапазон мощности для четырехпортового анализатора R&S®ZNB20; Диапазон частот: от 100 кГц до 20 ГГц |
| R&S®ZNB26-B22 (1350.5457.02) | Extended power range for Two-Port R&S®ZNB26; Frequency range: 100 kHz to 26.5 GHz |
| R&S®ZNB26-B24 (1350.5463.02) | Extended power range for Four-Port R&S®ZNB26; Frequency range: 100 kHz to 26.5 GHz |
| R&S®ZNB40-B22 (1317.8973.02) | Расширенный диапазон мощности для двухпортового анализатора R&S®ZNB40; Диапазон частот: от 100 кГц/10 МГц до 40 ГГц |
| R&S®ZNB40-B24 (1332.8112.02) | Расширенный диапазон мощности для четырехпортового анализатора R&S®ZNB40; Диапазон частот: от 100 кГц до 40 ГГц |
| R&S®ZNB43-B22 (1334.4320.02) | Расширенный диапазон мощности для двухпортового анализатора R&S®ZNB43; Диапазон частот: от 100 кГц до 43,5 ГГц |
| R&S®ZNB43-B24 (1334.4337.02) | Extended power range for Four-Port R&S®ZNB43; Frequency range: 100 kHz to 43.5 GHz |
| Расширенный динамический диапазон | |
| R&S®ZNB4-B52 (1319.4975.02) | Расширенный динамический диапазон для двухпортового прибора R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB4-B54 (1319.4981.02) | Расширенный динамический диапазон для четырехпортового прибора R&S®ZNB4; Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц |
| R&S®ZNB8-B52 (1319.4998.02) | Расширенный динамический диапазон для двухпортового прибора R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 9 кГц до 8,5 ГГц |
| R&S®ZNB8-B54 (1319.5007.02) | Расширенный динамический диапазон для четырехпортового прибора R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 9 кГц до 8,5 ГГц |
| Прочее | |
| R&S®ZNB-B1 (1316.1700.02) | Тройник смещения для двухпортового анализатора R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 100 кГц до 4,5/8,5 ГГц |
| R&S®ZNB-B1 (1316.1700.04) | Тройник смещения для четырехпортового анализатора R&S®ZNB8; Диапазон частот: от 100 кГц до 4,5/8,5 ГГц |
| R&S®ZNB-B4 (1316.1769.02) | Прецизионный кварцевый термостат опорной частоты (аппаратная опция) |
| R&S®ZNB-B10 (1311.5995.02) | Интерфейс GPIB (только для 1-го поколения ZNB) |
| R&S®ZNB-B10 (1311.5995.04) | Интерфейс GPIB |
| R&S®ZNB-B12 (1319.5088.02) | Управление устройством (требуется для непосредственного управления коммутационными матрицами) |
| R&S®ZN-B121 (1323.9290.00) | Кабель для прямого управления |
| R&S®ZN-B14 (1316.2459.05) | Вход/выход обработчика (Универсальный интерфейс) |
| R&S®ZN-B15 (1323.9355.02) | GPIO-интерфейс входного ВЧ-каскада (несовместим с R&S®ZNB-B1 и ZNB 2-го поколения) |
| R&S®ZN-B15 (1323.9355.03) | GPIO-интерфейс входного ВЧ-каскада (несовместим с R&S®ZNB-B1 и ZNB 2-го поколения) |
| R&S®ZNB-B81 (1316.0004.02) | Входы постоянного тока |
| R&S®ZNB40-B73 (1338.1903.02) | Внутренний ограничитель электростатического разряда (только для R&S®ZNB40 модель 1311.6010.72) |
| R&S®ZNB-B19 (1323.9490.07) | Дополнительный 64-разрядный съемный жесткий диск (Windows Embedded Standard 64 bit) |
| R&S®ZNB-B19 (1323.9490.10) | Дополнительный 64-разрядный съемный жесткий диск для LPW11 (Windows Embedded Standard 7 64 bit) |
| R&S®ZNB-B19 (1334.3860.02) | Дополнительный 64-разрядный съемный твердотельный диск (SSD) для LPW11 (Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit) |
| R&S®ZNB-B19 (1334.3860.03) | Дополнительный 64-разрядный съемный твердотельный диск (SSD) с Win10 (для второго поколения R&S®ZNB) |
| R&S®ZNB-B19 (1334.3860.04) | Дополнительный съемный твердотельный накопитель для R&S®ZNB с LPW11 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-битная версия) |
| R&S®ZNB-B19 (1334.3860.05) | Дополнительный съемный твердотельный накопитель для R&S®ZNB с IPS14 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-битная версия) |
| R&S®ZNB40-U73 (1338.1910.02) | Комплект для модернизации ограничителя электростатического разряда (только для R&S®ZNB40 модель 1311.6010.72) |
| R&S®ZNB-U64 (1326.8066.64) | Комплект для обновления, 64-разрядный |
| R&S®ZN-Z15 (1325.5905.02) | Внешний GPIO-интерфейс входного ВЧ-каскада (MIPI) (включает переходники) |
| R&S®ZN-Z15 (1325.5905.03) | Внешний GPIO-интерфейс входного ВЧ-каскада (MIPI) (включает измерения напряжения и тока и переходники) |
| R&S®ZN-Z25 (1334.3424.02) | Дополнительный интерфейсный кабель для GPIO-интерфейса входного ВЧ-каскада (R&S®ZN-Z15) (включая переходники) |
| R&S®ZZA-KN5 (1175.3040.00) | Держатель для 19-дюймовой стойки |
| R&S®ZN-Z28 (1326.6605.02) | Полужесткие кабели N (вилка) - 3,5 мм (вилка) для подключения блоков R&S®ZN-Z84 к 4-портовому прибору R&S®ZNB4/8 |
| R&S®ZNB-U21 (1338.9240.02) | Windows upgrade for R&S®ZNB with LPW11, incl. 512 GB SSD (для R&S®ZNB с номером материала 1311.6010.xx) |
| R&S®ZNB-U20 (1338.9233.02) | Windows upgrade for R&S®ZNB with LPW10, incl. 512 GB SSD and LPW11 (для R&S®ZNB с номером материала 1311.6010.xx) |
| R&S®ZNB-U22 (1338.9256.02) | Windows upgrade for R&S®ZNB with LPW11, incl. 512 GB SSD (для R&S®ZNB с номером материала 1334.3330.xx) |
Закупки по тендерам
Для заявок на проведение торгов и закупок по тендерам свяжитесь с нашим тендерным отделом.
Юридическим и физическим лицам
Чтобы приобрести необходимое оборудование, выполните несколько простых шагов:
- Оформите заявку: нажмите кнопку «Купить товар» и заполните краткую форму, указав требуемую конфигурацию и опции.
- Согласуйте детали: наш специалист свяжется с вами для уточнения технических характеристик, наличия, итоговой стоимости и условий доставки.
Для юридических лиц подготовим официальное коммерческое предложение (КП), договор и счет с учетом специфики вашего запроса.
Для физических лиц предоставим договор и/или информацию о способах оплаты и условиях получения заказа.
