R&S®IQW — широкополосный регистратор I/Q-данных для быстрой и надежной записи, хранения и воспроизведения данных в реальном времени. Поддерживает полосу пропускания до 512 МГц, время записи до 97 минут. Идеален для анализа сетей и широкополосных сигналов.
R&S®IQW Широкополосный регистратор I/Q-данных — это универсальный прибор, предназначенный для быстрого и надежного выполнения записи, хранения и воспроизведения широкополосных потоков I/Q-данных в реальном масштабе времени. Этот регистратор поддерживает максимальную полосу пропускания до 512 МГц, что позволяет достигать времени записи примерно 97 минут. Время записи можно увеличить, уменьшив выбранную полосу пропускания. Дополнительные пакеты памяти SSD объемом 3,2 ТБ и 6,4 ТБ обеспечивают достаточное пространство для хранения данных.
Регистратор R&S®IQW оснащен инновационным графическим пользовательским интерфейсом, который обеспечивает удобство процесса записи и воспроизведения. Он также поддерживает различные виды синхронизации, такие как синхронизация по уровню I/Q, по внешнему сигналу запуска и по времени. Встроенный генератор сигналов произвольной формы позволяет генерировать и воспроизводить поток I/Q-данных, что делает его незаменимым инструментом для анализа покрытия сетей беспроводной связи, имитации широкополосных сигналов цифрового ТВ и записи неизвестных ВЧ-сигналов для последующего анализа.
R&S®IQW широко используется в сочетании с различными приборами Rohde & Schwarz, такими как анализатор сигналов и спектра R&S®FSW и генератор сигналов R&S®SMW200A, что делает его подходящим для высокотехнологичных приложений.
Спецификация R&S®IQW
Передача I/Q-данных | ||
---|---|---|
ВЧ-полоса пропускания | в сочетании с R&S®FSW и/или R&S®SMW200A | 1000 МГц |
Размер I/Q-слова | для I/Q-отсчета | В зависимости от полосы пропускания: 12 или 16 бит для I и Q |
Частота дискретизации | R&S®IQW | 1200 млн отсчетов/с (коэффициент передискретизации 1,25/Гц), комплексные данные |
Цифровой I/Q-интерфейс HS | полный дуплекс, QSFP+, 40 Гбит/с | |
Интерфейсные приборы | Источник I/Q-данных для записи | R&S®FSW, R;&S®FSWT |
Потребитель Q-данных для воспроизведения | R&S®SMW200A, R&S®SMM100A, R;&S®SMBV100B, R&S®SGT100A | |
Общие данные | ||
Дисплей | с сенсорным экраном | Цветной TFT-дисплей с диагональю 5,7 дюйма, 640 × 480 пикселей, светодиодная подсветка |
USB-интерфейсы | 4 × USB 2.0, 3 × USB 3.0 | |
Интерфейс LAN | дистанционное управление | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Источник питания | Источник питания переменного тока | от 100 В до 240 В перем. тока (±10 %), ≤ 150 ВА, от 50 Гц до 60 Гц / 400 Гц (±5 %), от 1,5 А до 3,6 А |
Общие размеры | Ш × В × Г |
249 мм x 150 мм x 451 мм (9,80 дюйма x 5,90 дюйма x 17,76 дюйма) |
для монтажа в 19-дюймовую стойку | ½ 19 дюймов, 3 HU | |
Масса | 6,3 кг | |
Условия окружающей среды | Диапазон рабочих температур | От 0 °C до +40 °C |
Диапазон температур хранения | От –20 °C до +70 °C |
Информация по заказу R&S®IQW
Обозначение | Тип | Номер заказа |
---|---|---|
Базовые устройства | ||
R&S®IQW100 | Регистратор широкополосных I/Q данных, средний диапазон, с сенсорным экраном, оптимизированный для SSD пакетов памяти | 1525.7551.02 |
R&S®IQW | Регистратор широкополосных I/Q данных, с сенсорным экраном, оптимизированный для SSD пакетов памяти | 1525.7551.05 |
R&S®IQW1000 | Регистратор широкополосных I/Q данных | 1525.7551.10 |
Пакеты памяти | ||
R&S®IQW-BC103 | 3,2 ТБ SSD пакет памяти, для максимальной полосы пропускания RF 200 МГц | 1525.8293.03 |
R&S®IQW-BD106 | 6,4 ТБ SSD пакет памяти, для максимальной полосы пропускания RF 1000 МГц | 1525.8293.06 |
R&S®IQW-BD115 | 15 ТБ SSD пакет памяти, для максимальной полосы пропускания RF 1000 МГц | 1525.8293.15 |
Аксессуары | ||
R&S®SMU-Z6 | Кабель для стандартного I/Q интерфейса, длина: 2 м | 1415.0201.02 |
R&S®DIGIQ-HS | Кабель для цифрового I/Q интерфейса HS и LAN 40 Гбит/с, длина: 3 м | 3641.2948.03 |
R&S®GX460-CCG | Медный кабель, включая два коннектора SFP+ для 10 Гбит/с, длина: 5 м | 4094.8635.02 |
R&S®GX460-OCG | Оптический кабель, включая два оптических трансивера SFP+ для 10 Гбит/с, длина: 20 м | 4094.8641.02 |
R&S®IQW-Z19 | Адаптер для 19" стойки (R&S®IQW плюс заглушка) | 1525.7574.02 |
Опции | ||
R&S®IQW-K110 | Экспорт/импорт I/Q данных | 1525.8370.02 |
R&S®IQW-K112 | Запись GPS координат | 1525.8393.02 |
R&S®IQW-K200 | Расширение полосы пропускания, до 200 МГц для R&S®IQW100 | 1525.8429.02 |
R&S®IQW-B40G | Плата интерфейса LAN, с 2 × 10 Гбит/с и 1 × 40 Гбит/с коннекторами | 1525.8264.02 |
Закупки по тендерам
Для заявок на проведение торгов и закупок по тендерам свяжитесь с нашим тендерным отделом.
Юридическим и физическим лицам
Чтобы заказать и купить нужное оборудование, необходимо на него отправить заявку.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать товар».
- Заполните форму заявки, указав контактную информацию и необходимые конфигурации оборудования с опциями.
- Затем с вами свяжется менеджер, чтобы обсудить детали заказа, стоимости и доставки.
Для юридических лиц наши менеджеры подготовят персональное коммерческое предложение под ваш запрос, с указанием стоимости и сроков поставки оборудования.